50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 10760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 0:32.96
2. 08237 ΤΣΑΤΣΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 0:34.77
3. 10263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ-Α 0:35.07
4. 09952 ΤΡΙΚΑΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1991 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ-Α 0:35.31
5. 14251 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟ 1992 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 0:35.58
6. 08241 ΒΟΥΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 0:36.29
7. 15440 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΚΡ-Α 0:36.47
8. 10833 ΚΟΥΤΕ ΛΟΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 0:36.68
9. 16477 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 0:36.75
10. 15395 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1992 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 0:36.78
11. 16071 ΝΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ-ΣΟΥΙ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 0:36.78
12. 15109 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ-Ε 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 0:36.86
13. 13407 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 0:37.00
14. 10784 ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝ 1992 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΡ-Α 0:37.11
15. 15053 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΝΑ 1992 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 0:37.16
16. 10325 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ- 1991 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 0:37.20
17. 06873 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 1991 ΝΟΡΕΘΥΜ ΚΡ-Α 0:37.25
18. 13689 ΖΑΡΜΠΑΦΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΟΦΗ ΚΡ-Α 0:37.27
19. 11160 ΓΚΥΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 0:37.30
20. 10270 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 1991 ΠΓΣ ΚΡ-Α 0:37.56
21. 09721 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο ΚΡ-Α 0:38.09
22. 11403 ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1991 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 0:38.13
23. 10703 ΔΗΜΟΛΙΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ 1991 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 0:38.34
24. 19030 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΚΡ-Α 0:38.46
25. 20082 ΠΡΙΦΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1992 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΚΡ-Α 0:38.59
26. 10624 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ- 1991 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 0:38.72
27. 15208 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΚΡ-Α 0:38.76
28. 05904 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔ 1991 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 0:38.79
29. 10702 ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1991 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 0:38.82
30. 11427 ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΝΓΣ ΑΡΤΕ ΚΡ-Α 0:38.95
31. 10542 ΛΟΥΠΕΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ-Α 0:39.06
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 2
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 08047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 0:33.47
2. 96788 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 0:34.89
3. 04044 ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1990 ΕΝΟΑ ΝΕΑΝ 0:35.06
4. 08831 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΝΕΑΝ 0:35.64
5. 99840 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ 1989 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 0:36.21
6. 08048 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 0:36.43
7. 11747 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚ 1989 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 0:37.13
8. 07058 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 0:37.20
9. 03024 ΚΙΑΜΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛ 1989 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 0:38.01
10. 08930 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1990 ΓΣΑΙΓΑΛ ΝΕΑΝ 0:38.12
11. 08266 ΒΛΑΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1990 ΜΙΛΩΝ ΝΕΑΝ 0:38.16
12. 05390 ΚΙΟΥΡΚΑ ΑΝΝΑ 1989 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 0:39.01
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 3
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 15935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 0:31.10
2. 09640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ 1991 XANΘ ΠΑΙΔ 0:31.23
3. 10348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑ 1991 ΟΦΗ ΠΑΙΔ 0:31.93
4. 15040 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 0:32.17
5. 10259 ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕ 1991 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 0:32.61
6. 23711 ΜΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΠΑΙΔ 0:32.63
7. 09003 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 1991 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ 0:32.64
8. 15969 ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 0:32.74
9. 19676 ΤΣΕΡΕΚΛΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΙΔ 0:32.76
10. 10002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒ 1991 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 0:32.80
11. 14941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 0:32.83
12. 15022 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΑΙΔ 0:32.91
13. 12323 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 0:32.98
14. 09635 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ 1991 ΕΘΝΚΟΖ ΠΑΙΔ 0:32.99
15. 11127 ΚΑΡΑΤΖΟΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟ 1991 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 0:33.05
16. 11616 ΤΑΝΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο ΠΑΙΔ 0:33.15
17. 14135 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 0:33.27
18. 12834 ΤΣΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ ΠΑΙΔ 0:33.34
19. 10078 ΔΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 0:33.39
20. 13442 ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟ 1991 ΝΟΗ ΠΑΙΔ 0:33.53
21. 11510 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙ 1991 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 0:33.54
22. 06887 ΣΥΛΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 1991 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 0:33.71
23. 16013 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ 1991 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΑΙΔ 0:33.82
24. 07838 ΛΙΑΝΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΑΙΔ 0:33.82
25. 05840 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΑΙΔ 0:33.92
26. 10483 ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ 1991 ΕΓΣ ΠΑΙΔ 0:33.96
27. 10637 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 ΕΝΟΑ ΠΑΙΔ 0:33.98
28. 15274 ΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 0:34.03
29. 14954 ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΚΟΚΑΡΠΕΝ ΠΑΙΔ 0:34.09
30. 10319 ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο ΠΑΙΔ 0:34.12
31. 14889 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 0:34.15
32. 15089 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 0:34.20
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 4
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 09095 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 0:30.73
2. 05607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:30.81
3. 99710 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ 1989 ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΗΒ 0:31.15
4. 04866 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ 1989 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 0:31.35
5. 09002 ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 1990 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 0:31.54
6. 18670 ΣΙΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 0:31.58
7. 05440 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑ 1989 ΝΟΒΟΥΛ ΕΦΗΒ 0:31.82
8. 03301 ΝΤΑΡΛΑΝΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓ 1989 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 0:31.85
9. 08272 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 0:32.16
10. 09927 ΚΑΝΔΕΛΙΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟ 1989 ΑΡΓΗΡΑΚ ΕΦΗΒ 0:32.28
11. 07832 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 0:32.61
12. 07857 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:32.71
13. 05233 ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1989 ΠΑΟ ΕΦΗΒ 0:32.85
14. 02018 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1989 Α.Ο.ΛΠ ΕΦΗΒ 0:32.86
15. 06495 ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1990 ΝΟΒΑ ΕΦΗΒ 0:32.98
16. 08903 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟ 1990 ΚΟΔΡΑΜ ΕΦΗΒ 0:33.01
17. 03979 ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 0:33.04
18. 09088 ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 ΑΙΓΕΑΣ ΕΦΗΒ 0:33.17
19. 08265 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 0:33.25
20. 05629 ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 0:33.31
21. 07833 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ 1990 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 0:33.43
22. 04017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΕΦΗΒ 0:33.79
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 5
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 21549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Β 0:59.27
2. 22164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 1:02.78
3. 22428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 1:03.68
4. 17877 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Β 1:03.83
5. 22349 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 1:04.32
6. 20747 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 1:04.35
7. 20959 ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟ 1995 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ12 1:04.74
8. 20966 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 1:05.23
9. 19107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 1:05.29
10. 26047 ΘΩΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1994 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Β 1:05.30
11. 22224 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΠΓΣ ΠΚ-Β 1:05.44
12. 20525 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡ 1994 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΚ-Β 1:05.94
13. 22884 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Β 1:06.06
14. 22316 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 1:06.62
15. 23617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Β 1:06.77
16. 19229 ΜΑΡΟΥΤΑ ΧΑΡΟΥΛΑ 1994 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΚ-Β 1:07.10
17. 21224 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 1:07.10
18. 25291 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ 1994 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 1:07.19
19. 20647 ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 1:07.24
20. 20751 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΝΟΒΑ ΠΚ-Β 1:07.26
21. 24535 ΜΠΑΓΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1995 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ12 1:07.50
22. 26260 ΓΟΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Β 1:07.59
23. 21202 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕ 1994 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Β 1:07.63
24. 28115 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 1:07.93
25. 19868 ΒΑΡΒΑΡΕΛΗ ΗΛΙΑΝΑ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 1:08.07
26. 22317 ΤΖΕΛΕΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 1:08.07
27. 21534 ΚΑΣΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1994 ΚΟΣΕΡ ΠΚ-Β 1:08.09
28. 27444 ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΤΡΙΤΩΝ ΠΚ-Β 1:08.10
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 6
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 19189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 1:00.82
2. 17851 ΚΕΛΑΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1993 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Α 1:02.35
3. 18449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕ 1993 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 1:03.09
4. 16480 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕ 1993 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Α 1:03.49
5. 16709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΠΚ-Α 1:03.70
6. 18775 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚ 1993 ΟΛΥ73 ΠΚ-Α 1:04.12
7. 16995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΠΚ-Α 1:04.31
8. 18840 ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 1:04.32
9. 18821 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ-Α 1993 ΠΓΣ ΠΚ-Α 1:04.85
10. 25126 ΜΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 1:04.91
11. 17503 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣ 1993 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 1:05.02
12. 24662 ΜΙΚΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1993 ΚΟΠΙ ΠΚ-Α 1:05.37
13. 18676 ΣΙΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 1:05.73
14. 24772 ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜ ΠΚ-Α 1:05.75
15. 18205 ΚΕΦΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-Μ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Α 1:05.77
16. 16967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 1:05.99
17. 21955 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1993 ΑΟΠΦ ΠΚ-Α 1:06.12
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 7
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 12979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 0:58.55
2. 13619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 0:58.55
3. 11813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΚΡ-Α 0:59.57
4. 16527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 0:59.89
5. 11624 ΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 1:01.04
6. 07998 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛ 1991 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 1:01.47
7. 13852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΑΚΑΔΚΑΒΑ ΚΡ-Α 1:01.49
8. 10977 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΟΦΘ ΚΡ-Α 1:02.10
9. 10203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ε 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 1:02.34
10. 14102 ΜΑΝΑΡΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 1:02.80
11. 10758 ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1991 ΕΝΟΑ ΚΡ-Α 1:02.97
12. 14878 ΓΑΒΑΘΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ- 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 1:03.57
13. 14425 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ-Α 1:03.69
14. 15478 ΞΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1992 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 1:03.74
15. 13638 ΜΑΣΕΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1992 XANΘ ΚΡ-Α 1:03.75
16. 12643 ΤΡΙΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣ 1991 ΓΣΚΗΦ ΚΡ-Α 1:03.88
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 8
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 00232 ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙ 1989 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 0:57.35
2. 12889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 0:59.14
3. 13314 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΤΖΟΥ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 1:00.53
4. 08920 ΜΠΑΡΑΝ ΓΚΙΖΕΜ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 1:01.55
5. 09803 ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1990 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 1:01.64
6. 07822 ΧΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 1:02.36
7. 09681 ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 1:02.45
8. 05391 ΚΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 1:02.87
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) 29/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 9
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 20721 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ 1994 NOKAΛΑΜΑ ΠΠ-Β 0:59.11
2. 22679 ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ 1994 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Β 0:59.22
3. 26196 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 0:59.48
4. 17073 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΡΗΓΟΡ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Β 1:00.08
5. 21192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 1:00.35
6. 20754 ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΒΥΡΩΝ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 1:00.75
7. 20756 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 1:01.61
