50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 12983 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΠΑΙΔ 0:29.14
2. 06806 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 1991 ΝΟΘΥΜ ΠΑΙΔ 0:29.19
3. 10490 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ 1991 ΕΓΣ ΠΑΙΔ 0:29.32
4. 07295 ΨΑΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 1991 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 0:29.64
5. 12628 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 0:29.68
6. 09736 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΑΙΔ 0:29.71
7. 09649 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΑΙΔ 0:29.84
8. 05603 ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ 1991 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 0:30.16
9. 15090 ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 0:30.40
10. 09704 ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1991 ΝΟΧΑΝ ΠΑΙΔ 0:30.44
11. 16673 ΡΙΡΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1991 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 0:30.44
12. 10256 ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 0:30.52
13. 15775 ΜΠΟΤΣΟΡΙΣΒΙΛΙ ΝΙΚ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 0:30.59
14. 11812 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 0:30.60
15. 11284 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣ 1991 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 0:30.64
16. 08838 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡ 1991 XANΘ ΠΑΙΔ 0:30.67
17. 15568 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΑΙΔ 0:30.71
18. 10741 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 0:30.76
19. 11912 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩ 1991 ΟΛΥ73 ΠΑΙΔ 0:30.82
20. 14303 ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 0:30.84
21. 10079 ΔΙΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 0:30.87
22. 09236 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣ 1991 ΚΟΑΤΡΙΠ ΠΑΙΔ 0:30.93
23. 15522 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΠΑΙΔ 0:31.09
50m ΥΠΤΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 2
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 03060 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 0:27.37
2. 07664 ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟ 1990 ΝΟΧΑΝ ΕΦΗΒ 0:28.36
3. 02945 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΕΦΗΒ 0:28.44
4. 04877 ΣΦΕΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1989 ΝΗΡΧΑΛ ΕΦΗΒ 0:28.45
5. 06870 ΟΡΤΙΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 0:28.97
6. 07065 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 0:29.15
7. 08937 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 ΝΑΟ ΑΡΙΩ ΕΦΗΒ 0:29.16
8. 06403 ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 0:29.17
9. 08344 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:29.38
10. 00561 ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΕΦΗΒ 0:29.42
11. 08543 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΚΑΙΩΑΝΙΝ ΕΦΗΒ 0:29.48
12. 05629 ΣΑΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 0:29.51
13. 09692 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1990 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 0:29.94
14. 06384 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΕΦΗΒ 0:29.97
15. 05955 ΒΑΣΙΟΥ ΕΛΙΟ 1989 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:30.05
16. 11249 ΙΑΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΚΟΔΡΑΜ ΕΦΗΒ 0:30.14
17. 09042 ΡΙΖΕΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Α 1990 ΕΟΦΠΦ ΕΦΗΒ 0:30.18
18. 04716 ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 0:30.23
19. 04804 ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 0:30.28
20. 08825 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 0:30.33
21. 05363 ΚΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΕΦΗΒ 0:30.41
22. 10352 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1990 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΕΦΗΒ 0:30.60
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 3
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 10760 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 0:30.12
2. 10306 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1991 ΟΘΑΚΑΒ ΚΡ-Α 0:30.55
3. 15268 ΠΕΤΡΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 0:30.83
4. 11301 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ 1991 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 0:31.20
5. 16527 ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 0:31.64
6. 10759 ΑΣΟΥΜΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1991 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 0:31.81
7. 10705 ΤΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ- 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 0:31.82
8. 15685 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΚΡ-Α 0:32.24
9. 14236 ΜΠΕΜΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΕΘΝΚΟΖ ΚΡ-Α 0:32.35
10. 33202 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 0:32.37
11. 09098 ΛΕΒΕΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 0:32.50
12. 12284 ΣΠΙΝΘΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1992 ΚΟΗ ΚΡ-Α 0:32.75
13. 15132 ΜΗΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 1992 ΝΗΡΧΑΛ ΚΡ-Α 0:32.80
14. 09910 ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 0:33.25
15. 12402 ΤΖΙΑΛΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ-Γ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΚΡ-Α 0:33.31
16. 10856 ΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-Κ 1991 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΚΡ-Α 0:33.32
17. 11852 ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1991 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 0:33.61
18. 08895 ΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 0:33.64
19. 08429 ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛ 1991 ΝΟΗ ΚΡ-Α 0:33.96
20. 10623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 0:34.04
21. 13806 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝ 1992 ΝΟΡΕΘΥΜ ΚΡ-Α 0:34.26
22. 15456 ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 0:34.54
23. 15265 ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΚΡ-Α 0:34.60
24. 08845 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝ 1992 ΚΟΣΕΡ ΚΡ-Α 0:34.76
25. 16600 ΣΟΥΦΛΑ ΣΟΦΙΑ 1992 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ-Α 0:34.78
26. 15355 ΠΑΝΩΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ 1992 ΣΒΟΡΩΝ ΚΡ-Α 0:34.85
27. 10817 ΤΣΙΓΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 0:34.87
28. 13389 ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΑΝΗ 1992 ΑΚΟΤΡΙΚ ΚΡ-Α 0:34.88
29. 10562 ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1991 Κ.Σ.Σ. 2 ΚΡ-Α 0:34.89
30. 14587 ΚΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΚΟΑΤΡΙΠ ΚΡ-Α 0:34.93
31. 16305 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΡΩΤ ΛΑΜ ΚΡ-Α 0:34.96
32. 11382 ΚΕΦΕΡΛΗ ΖΩΗ 1992 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΚΡ-Α 0:34.98
50m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 4
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 09879 ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1989 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 0:30.77
2. 07569 ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1990 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 0:31.00
3. 06840 ΚΑΡΑΠΕΔΗ ΑΝΘΗ 1990 ΝΟΛΑΡΙΣ ΝΕΑΝ 0:32.44
4. 04961 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ-Σ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΝΕΑΝ 0:32.67
5. 07498 ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΝΟΚΥΠΑΡ ΝΕΑΝ 0:33.22
6. 03368 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 0:33.23
7. 03929 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 0:33.63
8. 03310 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣ 1989 ΠΓΣ ΝΕΑΝ 0:33.64
9. 00123 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗ 1989 ΝΟΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 0:33.98
10. 04380 ΑΡΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1989 ΝΟΧΑΝ ΝΕΑΝ 0:34.21
11. 04400 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ 1989 ΟΛΥ73 ΝΕΑΝ 0:34.29
12. 12767 ΓΙΩΤΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 1990 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ ΝΕΑΝ 0:34.35
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 5
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 22320 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 4:24.34
2. 16355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Β 4:26.02
3. 17012 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡ ΠΠ-Β 4:36.57
4. 20753 ΛΟΥΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 4:38.46
5. 20754 ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΒΥΡΩΝ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 4:41.16
6. 17916 ΨΩΜΑΣ ΙΩΣΗΦ 1994 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 4:43.73
7. 18859 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 4:45.78
8. 15922 ΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 4:47.37
9. 20256 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ 1994 ΓΝΟΑ ΠΠ-Β 4:47.41
10. 20801 ΚΑΠΙΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΠΠ-Β 4:49.84
11. 20750 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 4:51.14
12. 21780 ΠΑΡΑΤΣΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗ 1994 ΝΟΙΤ ΠΠ-Β 4:51.44
13. 23058 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΠ-Β 4:51.77
14. 23250 ΤΣΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1994 ΑΝΟΓ ΠΠ-Β 4:51.80
15. 21909 ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ 1994 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Β 4:52.21
16. 19866 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 4:52.36
17. 25335 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.Ν ΠΠ-Β 4:52.74
18. 25882 ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 4:52.85
19. 21777 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1994 ΓΣΑΙΓΑΛ ΠΠ-Β 4:53.21
20. 22777 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 4:53.89
21. 22440 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ 1994 ΚΟΗ ΠΠ-Β 4:54.90
22. 21807 ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 1994 ΠΡΩΤ ΛΑΜ ΠΠ-Β 4:55.04
23. 19541 ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 4:55.12
24. 22074 ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟ ΠΠ-Β 4:55.13
25. 21212 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 4:55.15
26. 17005 ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 1994 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΠΠ-Β 4:56.14
27. 21646 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕ 1994 ΠΓΣ ΠΠ-Β 4:56.49
28. 21529 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 1994 ΚΟΣΕΡ ΠΠ-Β 4:56.83
29. 21345 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΠ-Β 4:58.61
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 6
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 18217 ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΠ-Α 4:22.58
2. 15126 ΕΞΑΡΧΟΣ ΣΙΜΩΝ-ΔΑΝ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Α 4:27.77
3. 18453 ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 NOXAΛΚ ΠΠ-Α 4:27.83
4. 18977 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ 1993 ΑΝΟΓ ΠΠ-Α 4:28.49
5. 13141 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1993 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Α 4:31.17
6. 21252 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 1993 ΚΟΠΙ ΠΠ-Α 4:31.86
7. 19426 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 4:32.25
8. 15805 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 4:33.04
9. 17629 ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗ 1993 XANΘ ΠΠ-Α 4:34.10
10. 19492 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡ 1993 Ν.Ο.Τ. ΠΠ-Α 4:34.68
11. 18835 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΠ-Α 4:34.80
12. 15654 ΤΖΙΒΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 4:36.50
13. 19478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.Ν ΠΠ-Α 4:36.65
14. 15361 ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕ 1993 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Α 4:36.83
15. 16351 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 4:38.35
16. 18585 ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΟΒ ΛΙΟΥΝ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.Ν ΠΠ-Α 4:38.99
17. 18443 ΧΑΡΑΤΑΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1993 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 4:39.53
18. 15660 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑ 1993 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΠ-Α 4:41.20
19. 25868 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Α 4:41.83
20. 18521 ΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝ 1993 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Α 4:42.82
21. 18231 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ 1993 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Α 4:43.58
22. 18731 ΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 1993 ΝΟΑΓΝΙΚΟ ΠΠ-Α 4:44.10
23. 26185 ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 1993 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΠΠ-Α 4:44.87
24. 14828 ΛΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΚΟΠΙ ΠΠ-Α 4:45.11
25. 22947 ΣΚΟΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Α 4:45.90
26. 18752 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ 1993 ΑΟΙΩΝ ΠΠ-Α 4:47.63
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 7
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 11335 ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 4:06.84
2. 10821 ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΑΥΣΚΕΡΚ ΠΑΙΔ 4:08.44
3. 12388 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΑΙΔ 4:09.84
4. 10616 ΖΑΒΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1991 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 4:13.81
5. 09447 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤ 1991 ΝΟΒΟΥΛ ΠΑΙΔ 4:15.43
6. 16495 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 1992 ΔΙΑΣΚΑΤΕ ΠΑΙΔ 4:15.59
7. 10273 ΒΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1991 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 4:16.47
8. 11350 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ 1991 ΟΛΥ73 ΠΑΙΔ 4:16.58
9. 15144 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 4:16.65
10. 10767 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙ 1991 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 4:18.29
11. 17239 ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ 1992 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 4:19.96
12. 10717 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚ 1991 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ 4:20.52
13. 13435 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 4:20.95
14. 11158 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΠΑΙΔ 4:20.96
15. 14480 ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΗΛΥΣ Α.Ο ΠΑΙΔ 4:21.96
16. 10850 ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΑΙΔ 4:22.64
17. 10893 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 1991 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 4:22.85
18. 17116 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥ 1991 Α.Σ.Κ.Α. ΠΑΙΔ 4:23.02
19. 10756 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙ 1991 ΝΑΟ ΑΡΙΩ ΠΑΙΔ 4:24.19
20. 14696 ΜΙΜΗΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1992 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 4:26.59
21. 14400 ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑ 1992 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 4:27.11
22. 06169 ΚΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 NOXAΛΚ ΠΑΙΔ 4:27.32
23. 10610 ΤΣΙΤΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 4:28.37
24. 15856 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1992 Α.Σ.Γ.Μ. ΠΑΙΔ 4:28.78
25. 17312 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΑΙΔ 4:29.30
26. 15195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 1991 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 4:29.55
27. 16613 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 4:29.66
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) 30/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 8
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 03848 ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1989 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 4:02.43
2. 04715 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Φ 1989 ΝΑΟ ΑΡΙΩ ΕΦΗΒ 4:05.73
