50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 11233 ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 0:28.24
2. 12289 ΤΣΙΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 0:28.72
3. 33202 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 0:29.44
4. 10202 ΚΙΟΥΡΚΑ ΖΩΗ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 0:29.56
5. 08895 ΤΣΙΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 0:29.85
6. 25552 ΤΣΕΠΑΙΤΙΤΕ ΝΤΑΙΝΟ 1992 ΑΚΟΔΕ.ΜΕ ΚΡ-Α 0:30.68
7. 14843 ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΙΤ ΚΡ-Α 0:31.26
8. 13582 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΚΡ-Α 0:31.52
9. 10701 ΣΑΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1991 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 0:31.72
10. 14425 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΚΡ-Α 0:31.74
11. 14736 ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΓΣΑΙΓΑΛ ΚΡ-Α 0:31.81
12. 15478 ΞΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1992 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 0:31.85
13. 10758 ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1991 ΕΝΟΑ ΚΡ-Α 0:31.86
14. 10561 ΛΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 Κ.Σ.Σ. 2 ΚΡ-Α 0:31.92
15. 09147 ΚΑΛΕΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1992 ΑΡΓΗΡΑΚ ΚΡ-Α 0:31.99
16. 11015 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ- 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο ΚΡ-Α 0:32.09
17. 12451 ΤΖΙΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΟΠΑΤΡ ΚΡ-Α 0:32.10
18. 10203 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ε 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 0:32.21
19. 11852 ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 1991 ΑΟΠΦ ΚΡ-Α 0:32.33
20. 10688 ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1991 Α.Σ."ΑΤΛ ΚΡ-Α 0:32.38
21. 20322 ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 0:32.41
22. 12643 ΤΡΙΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣ 1991 ΓΣΚΗΦ ΚΡ-Α 0:32.46
23. 14054 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ- 1991 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 0:32.50
24. 14171 ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 0:32.51
25. 10310 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 0:32.52
26. 15517 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1992 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 0:32.53
27. 10093 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΓΣ ΕΣ.ΛΑ ΚΡ-Α 0:32.54
28. 14924 ΞΕΙΝΗ ΣΟΦΙΑ 1992 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 0:32.59
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 2
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 96788 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 0:28.97
2. 12767 ΓΙΩΤΙΤΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 1990 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ ΝΕΑΝ 0:30.42
3. 02760 ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ. ΒΑΣΙΛ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 0:30.45
4. 09681 ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 0:30.76
5. 07498 ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ 1990 ΝΟΚΥΠΑΡ ΝΕΑΝ 0:30.83
6. 07967 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 0:30.84
7. 00758 ΜΑΡΚΟΥ ΣΕΛΑΝΑ 1989 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 0:30.92
8. 05391 ΚΡΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 0:31.04
9. 04553 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΑΝΔ 1990 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 0:31.07
10. 10004 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΝΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 0:31.26
11. 32835 ΓΟΥΙΛΣΟΝ ΕΛΕΝΗ-ΑΝ 1990 ΝΗΡΧΑΛ ΝΕΑΝ 0:31.47
12. 03976 ΣΑΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 1990 ΕΝΟΑ ΝΕΑΝ 0:31.50
13. 03929 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 0:31.83
14. 03025 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 1989 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 0:31.84
15. 00123 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗ 1989 ΝΟΑΛΕΞ ΝΕΑΝ 0:31.86
16. 07058 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 0:32.09
17. 09082 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ 1990 ΑΙΓΕΑΣ ΝΕΑΝ 0:32.10
18. 15747 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Π 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 0:32.27
19. 09204 ΔΙΑΦΑ ΜΑΤΙΝΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 0:32.30
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΩΝ (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 3
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 17797 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟ 1991 ΠΓΣ ΠΑΙΔ 0:25.88
2. 10608 ΧΑΛΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 0:26.14
3. 08239 ΑΞΥΠΟΛΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 1991 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 0:26.21
4. 09172 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 0:26.39
5. 19783 ΣΑΛΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟ 1992 ΑΛΜΠΚΟΖ ΠΑΙΔ 0:26.91
6. 05603 ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ 1991 ΝΗΡΧΑΛ ΠΑΙΔ 0:26.97
7. 10754 ΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 1991 ΑΝΟΓ ΠΑΙΔ 0:27.02
8. 06129 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΝΙ 1991 ΕΝΟΑ ΠΑΙΔ 0:27.98
9. 15388 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙ 1992 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 0:28.02
10. 14704 ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 0:28.04
11. 24397 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ 1991 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΑΙΔ 0:28.07
12. 10776 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 1991 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΑΙΔ 0:28.14
13. 14423 ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑ 1992 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΠΑΙΔ 0:28.15
14. 14703 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 0:28.27
15. 11328 ΚΟΚΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 0:28.28
16. 11245 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑ 1991 ΚΟΔΡΑΜ ΠΑΙΔ 0:28.30
17. 15195 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ 1991 ΑΟΠΦ ΠΑΙΔ 0:28.40
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΕΦΗΒΩΝ (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 4
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 08386 ΛΕΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-Μ 1990 ΑΝΟΓ ΕΦΗΒ 0:25.23
2. 07782 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 0:25.37
3. 07567 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑ 1989 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΕΦΗΒ 0:25.58
4. 05607 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:26.24
5. 07657 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΕΦΗΒ 0:26.31
6. 07065 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ 1990 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΕΦΗΒ 0:26.32
7. 07368 ΤΣΑΚΟΣ ΣΤΗΒΕΝ-ΑΓΓ 1989 NOXAΛΚ ΕΦΗΒ 0:26.40
8. 99899 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩ 1989 ΠΑΟΚ ΕΦΗΒ 0:26.47
9. 07949 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:26.71
10. 00610 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΟΣΦΠ ΕΦΗΒ 0:27.11
11. 15459 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 1990 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 0:27.32
12. 23749 ΑΦΟΥΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ 1990 ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΦΗΒ 0:27.44
13. 00920 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑ 1989 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 0:27.44
14. 09979 ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΣΙΜΩΝ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 0:27.44
15. 09088 ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1990 ΑΙΓΕΑΣ ΕΦΗΒ 0:27.60
16. 03823 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕ 1989 ΟΘΑΚΑΒ ΕΦΗΒ 0:27.64
17. 06871 ΧΑΤΖΗΑΞΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣ 1990 ΠΑΝΣΕΡ ΕΦΗΒ 0:27.67
18. 06950 ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ 1989 ΗΡΑΚΛ91 ΕΦΗΒ 0:27.73
19. 06607 ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝ 1989 ΝΟΚΑΛΑΜΑ ΕΦΗΒ 0:27.77
20. 02219 ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΡΑΣΙ 1990 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΕΦΗΒ 0:27.89
21. 04659 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ 1989 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 0:27.92
22. 13493 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΝΟΝΑΥΠ ΕΦΗΒ 0:27.98
23. 04084 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤ 1989 ΝΟΚΥΠΑΡ ΕΦΗΒ 0:27.99
24. 06606 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 0:28.00
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 5
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 21549 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ 1994 ΕΘΝΚΟΖ ΠΚ-Β 2:09.11
2. 21378 ΓΚΟΥΜΠΕΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 2:16.41
3. 22428 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕ 1994 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Β 2:16.76
4. 20596 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 2:17.49
5. 22164 ΜΠΟΡΟΣ ΠΕΤΡΑ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΚ-Β 2:18.39
6. 21717 ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛ 1994 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΠΚ-Β 2:21.04
7. 22224 ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΠΓΣ ΠΚ-Β 2:21.05
8. 21889 ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1994 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Β 2:21.35
9. 21573 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ 1994 XANΘ ΠΚ-Β 2:21.85
10. 17877 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Β 2:22.18
11. 17978 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1994 ΟΛ.ΠΕΤ. ΠΚ-Β 2:22.91
12. 20569 ΔΙΟΥΣΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛ 1994 XANΘ ΠΚ-Β 2:23.07
13. 16393 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Φ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 2:23.21
14. 23617 ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑ 1994 XANΘ ΠΚ-Β 2:23.39
15. 20602 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 2:23.73
16. 25642 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- 1994 ΑΚΟΔΕ.ΜΕ ΠΚ-Β 2:24.33
17. 22082 ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟ ΠΚ-Β 2:24.38
18. 19107 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 2:24.67
19. 17643 ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Β 2:25.31
20. 22314 ΤΖΕΛΕΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 2:25.96
21. 21224 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 2:26.47
22. 27444 ΦΑΓΟΓΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1994 ΤΡΙΤΩΝ ΠΚ-Β 2:26.48
23. 25291 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠ 1994 ΚΟΠΙ ΠΚ-Β 2:26.57
24. 22317 ΤΖΕΛΕΦΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΝΟΒΟΥΛ ΠΚ-Β 2:26.76
25. 22954 ΠΡΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Β 2:26.95
26. 17223 ΔΙΑΣΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 2:27.11
27. 22316 ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚ 1994 ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΚ-Β 2:27.28
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 6
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 19189 ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 2:09.93
2. 18688 ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Α.Ο. Ω. ΠΚ-Α 2:14.73
3. 18204 ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΝΟΥΣ 1993 ΟΕΑΝΑΒ ΠΚ-Α 2:15.39
4. 16709 ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1993 ΑΝΟΓ ΠΚ-Α 2:17.43
5. 18775 ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚ 1993 ΟΛΥ73 ΠΚ-Α 2:19.15
6. 17501 ΛΕΜΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 2:19.75
7. 16499 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 2:19.91
8. 16995 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1993 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΠΚ-Α 2:19.93
9. 17503 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣ 1993 ΝΟΡΕΘΥΜ ΠΚ-Α 2:19.95
10. 16480 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕ 1993 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΚ-Α 2:20.24
11. 18840 ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΝΑ 1993 ΕΟΦΠΦ ΠΚ-Α 2:20.91
12. 18073 ΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1993 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Α 2:21.70
13. 16641 ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΔΑΝΑΗ 1993 Α.Α.Ω.Η. ΠΚ-Α 2:23.06
14. 15304 ΨΑΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΥ 1993 ΚΟΗ ΠΚ-Α 2:23.27
15. 19091 ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 2:23.60
16. 16967 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΚ-Α 2:23.96
17. 17794 ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜ ΠΚ-Α 2:23.98
18. 24772 ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕ 1993 ΠΡΩΤ ΛΑΜ ΠΚ-Α 2:24.00
19. 17697 ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1993 ΑΣ ΝΗΡ.Λ ΠΚ-Α 2:24.03
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 7
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 13619 ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 2:03.92
2. 11813 ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΟΣΦΠ ΚΡ-Α 2:09.16
3. 12979 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 2:09.41
4. 10545 ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΚΡ-Α 2:10.58
5. 10770 ΜΠΡΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 2:10.59
6. 13852 ΚΕΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1992 ΑΚΑΔΚΑΒΑ ΚΡ-Α 2:11.07
7. 11157 ΣΑΒΒΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1991 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 2:11.33
8. 10977 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 ΟΦΘ ΚΡ-Α 2:11.95
9. 11962 ΧΑΛΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1991 ΟΛΥ73 ΚΡ-Α 2:13.16
10. 11624 ΦΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1991 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 2:13.53
11. 09211 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 1991 ΗΛΥΣ Α.Ο ΚΡ-Α 2:13.77
12. 14919 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1992 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 2:14.89
13. 07998 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛ 1991 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 2:15.61
14. 14102 ΜΑΝΑΡΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1992 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 2:17.18
15. 14151 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 2:17.65
16. 15508 ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 2:17.83
17. 10910 ΖΕΙΜΠΕΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦ 1991 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΚΡ-Α 2:18.21
18. 08660 ΓΩΓΟΥ ΛΙΝΑ 1992 ΝΑΟ ΑΡΙΩ ΚΡ-Α 2:18.28
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 8
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 00232 ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙ 1989 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 2:02.85
2. 12889 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 2:10.70
3. 07464 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ 1990 ΝΟΚΑΒΑΛ ΝΕΑΝ 2:11.39
4. 07997 ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1990 ΟΛΥ73 ΝΕΑΝ 2:12.66
5. 08996 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 2:13.15
6. 13314 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΤΖΟΥ 1990 XANΘ ΝΕΑΝ 2:15.73
7. 06441 ΚΟΡΔΙΣΤΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 1990 ΝΟΛΑΡΙΣ ΝΕΑΝ 2:16.68
8. 05367 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΧΟΝ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 2:18.59
9. 04007 ΜΠΙΓΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1989 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ 2:22.28
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) 31/7/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 9
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 16355 ΑΣΚΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 1994 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Β 2:06.90
2. 20753 ΛΟΥΙΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 2:11.49
3. 20754 ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΒΥΡΩΝ 1994 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 2:11.95
4. 17012 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡ ΠΠ-Β 2:12.40
5. 28750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ Κ 1994 ΝΟΑΓΝΙΚΟ ΠΠ-Β 2:13.42
6. 17916 ΨΩΜΑΣ ΙΩΣΗΦ 1994 NOXAΛΚ ΠΠ-Β 2:14.83
7. 26196 ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 2:15.40
8. 21192 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ 1994 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Β 2:15.46
9. 21334 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 1994 ΠΑΟΚ ΠΠ-Β 2:16.17
10. 18859 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΑΝΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 2:16.64
11. 21253 ΤΖΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΗΛΥΣ Α.Ο ΠΠ-Β 2:16.73
