200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 1
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 18225 ΡΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 2:37.76
2. 20514 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΘΕΟΔ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Β 2:43.60
3. 19542 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 2:44.10
4. 18396 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1994 KOKΑΡΔ ΠΠ-Β 2:45.22
5. 20964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 2:50.72
6. 28734 ΣΜΙΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 1994 Α.Ο. Ω. ΠΠ-Β 2:50.89
7. 21741 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 1994 NOKOΡΙΝ ΠΠ-Β 2:51.04
8. 22322 ΣΙΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Β 2:51.46
9. 22067 ΚΑΙΣΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ 1994 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΠ-Β 2:51.85
10. 21209 ΠΡΩΤΙΒΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΠ-Β 2:52.47
11. 20800 ΚΑΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ 1994 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΠΠ-Β 2:52.98
12. 22983 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ 1994 ΟΣΦΠ ΠΠ-Β 2:54.77
13. 21690 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΠ-Β 2:55.69
14. 21386 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΜΑΤ 1994 ΝΟΛΑΡΙΣ ΠΠ-Β 2:57.46
15. 17990 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 1994 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΠΠ-Β 2:59.87
16. 23296 ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡ 1994 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Β 3:01.51
17. 18649 ΛΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΠ-Β 3:01.80
18. 21095 ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΠΠ-Β 3:02.25
19. 18997 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 1994 ΝΗΡΧΑΛ ΠΠ-Β 3:02.58
20. 19915 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙ 1994 Α.Α.Ω.Η. ΠΠ-Β 3:02.70
21. 27095 ΒΡΕΤΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤ 1994 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ ΠΠ-Β 3:02.72
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 2
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 18442 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟ 1993 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 2:32.96
2. 19190 ΚΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΠ-Α 2:38.00
3. 16388 ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΠ-Α 2:38.08
4. 15918 ΣΜΑΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1993 ΟΣΦΠ ΠΠ-Α 2:41.34
5. 18853 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΠΠ-Α 2:42.37
6. 21893 ΣΤΑΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1993 ΚΟΔΡΑΜ ΠΠ-Α 2:42.92
7. 19478 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔ 1993 ΕΥ.Κ.Ο.Ν ΠΠ-Α 2:46.55
8. 17019 ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 1993 ΔΕΛΦΠΕΡ ΠΠ-Α 2:48.93
9. 12623 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 1993 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΠ-Α 2:49.67
10. 18723 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ 1993 Ε.Α.Τ.Ε. ΠΠ-Α 2:51.54
11. 16351 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 2:51.64
12. 18591 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ 1993 ΝΕΠΑΤΡΩΝ ΠΠ-Α 2:51.74
13. 17588 ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕ 1993 ΑΣ ΝΗΡ.Λ ΠΠ-Α 2:52.39
14. 18825 ΜΟΤΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1993 ΠΓΣ ΠΠ-Α 2:52.96
15. 18439 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ 1993 ΑΡΗΣ ΠΠ-Α 2:53.20
16. 18297 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΙΓΕΑΣ ΠΠ-Α 2:53.46
17. 18580 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ 1993 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ ΠΠ-Α 2:53.95
18. 17628 ΒΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1993 XANΘ ΠΠ-Α 2:54.05
19. 16106 ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟ 1993 ΠΑΟΚ ΠΠ-Α 2:54.23
20. 18665 ΛΑΓΓΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1993 ΜΙΛΩΝ ΠΠ-Α 2:54.32
21. 18089 ΛΙΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1993 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΠ-Α 2:55.06
22. 15846 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕ 1993 Α.Σ.Γ.Μ. ΠΠ-Α 2:55.15
23. 20010 ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΝΟΠΑΤΡ ΠΠ-Α 2:55.16
24. 21235 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΠΑΟΚ ΠΠ-Α 2:55.19
25. 17721 ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙ 1993 ΝΕΑΠΟΛΗ ΠΠ-Α 2:55.38
26. 17127 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 Α.Σ.Κ.Α. ΠΠ-Α 2:55.40
27. 17769 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 1993 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΠΠ-Α 2:55.41
28. 16352 ΧΕΛΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΝΟΑΡΓΟΣΤ ΠΠ-Α 2:56.32
29. 19709 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕ 1993 ΟΘΑΚΑΒ ΠΠ-Α 2:56.40
30. 11959 ΜΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΟΦΘ ΠΠ-Α 2:56.60
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 3
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 14826 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ 1992 ΠΑΝ.Γ.Σ. ΠΑΙΔ 2:26.99
2. 08923 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΙΔ 2:27.55
3. 15935 ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗ 1992 Α0 ΑΙΓ ΠΑΙΔ 2:30.87
4. 15969 ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1992 ΑΡΓΜΥΤΙΛ ΠΑΙΔ 2:30.89
5. 14135 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣ 1992 ΚΟΗ ΠΑΙΔ 2:34.01
6. 09640 ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ 1991 XANΘ ΠΑΙΔ 2:34.25
7. 15040 ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1992 ΓΝΟΑ ΠΑΙΔ 2:34.63
8. 12323 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΙΔ 2:34.67
9. 09003 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ 1991 ΑΟΙΩΝ ΠΑΙΔ 2:34.90
10. 19676 ΤΣΕΡΕΚΛΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΙΔ 2:34.99
11. 12834 ΤΣΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ ΠΑΙΔ 2:35.00
12. 10547 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙ 1991 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΠΑΙΔ 2:37.60
13. 10515 ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ 1991 ΟΕΑΝΑΒ ΠΑΙΔ 2:37.75
14. 14941 ΛΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1992 ΕΟΦΠΦ ΠΑΙΔ 2:38.70
15. 15274 ΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1992 XANΘ ΠΑΙΔ 2:40.05
16. 10002 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒ 1991 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 2:40.10
17. 16751 ΚΟΥΜΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ 1992 ΟΦΘ ΠΑΙΔ 2:41.12
18. 21450 ΜΙΧΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΠΑΙΔ 2:41.48
19. 10774 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1991 ΠΑΟΚ ΠΑΙΔ 2:42.00
20. 14621 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ 1992 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΑΙΔ 2:42.14
21. 15375 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ 1992 ΑΝΟΓ ΠΑΙΔ 2:42.19
22. 23711 ΜΗΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΠΑΙΔ 2:42.28
23. 16475 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔ 1992 ΑΡΗΣ ΠΑΙΔ 2:43.08
24. 07838 ΛΙΑΝΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1991 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΑΙΔ 2:43.69
25. 10637 ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1991 ΕΝΟΑ ΠΑΙΔ 2:43.85
26. 10348 ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑ 1991 ΟΦΗ ΠΑΙΔ 2:43.95
27. 15089 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ 1992 ΜΙΛΩΝ ΠΑΙΔ 2:44.00
28. 15605 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1992 ΝΟΒΟΥΛ ΠΑΙΔ 2:44.10
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 4
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 04866 ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ 1989 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 2:26.70
2. 99710 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ 1989 ΤΡΙΤΩΝ ΕΦΗΒ 2:27.40
3. 09095 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1989 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΕΦΗΒ 2:28.03
4. 05233 ΓΕΡΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1989 ΠΑΟ ΕΦΗΒ 2:28.30
5. 03979 ΝΑΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1990 ΜΙΛΩΝ ΕΦΗΒ 2:29.79
6. 03941 ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989 ΠΓΣ ΕΦΗΒ 2:31.45
7. 07857 ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥ 1990 ΗΛΥΣ Α.Ο ΕΦΗΒ 2:32.74
8. 07833 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ 1990 ΑΛΜΠΘΕΣ ΕΦΗΒ 2:32.88
9. 07834 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΞΕΝΟ 1990 ΟΔΥΣ.ΘΕΣ ΕΦΗΒ 2:34.32
10. 05667 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1990 ΑΕ ΧΑΙΔΑ ΕΦΗΒ 2:36.96
11. 08274 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΟΡΕΣΤ 1990 ΑΟΠΦ ΕΦΗΒ 2:38.51
12. 06495 ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ 1990 ΝΟΒΑ ΕΦΗΒ 2:39.36
13. 07832 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1990 ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΦΗΒ 2:39.75
14. 08903 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟ 1990 ΚΟΔΡΑΜ ΕΦΗΒ 2:39.87
15. 04017 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΕΦΗΒ 2:42.05
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 5
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 22884 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩ 1994 ΙΛΙΟΝ ΠΚ-Β 2:46.92
2. 21806 ΛΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ-ΑΚΡΙΒ 1994 ΑΟΠΦ ΠΚ-Β 2:51.54
3. 17645 ΣΠΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 1994 Α.Ο.ΛΠ ΠΚ-Β 2:54.93
4. 24640 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥ 1995 ΚΟΔΡΑΜ ΚΡ12 2:55.06
5. 20503 ΛΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 ΑΚΑΚΑΡΔ ΠΚ-Β 2:55.33
6. 22225 ΛΕΚΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1994 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Β 2:55.41
7. 20886 ΜΗΤΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1994 ΑΚΜΣΠΚΟΖ ΠΚ-Β 2:56.03
8. 20602 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 2:56.17
9. 23319 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1994 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΠΚ-Β 2:56.25
10. 21225 ΖΙΦΚΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 2:59.70
11. 21755 ΤΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1994 ΓΝΟΑ ΠΚ-Β 3:01.70
12. 19039 ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1995 ΑΚΟΧ ΚΡ12 3:02.19
13. 19699 ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1994 ΠΑΟΚ ΠΚ-Β 3:02.45
14. 21330 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994 ΑΡΗΣ ΠΚ-Β 3:02.51
15. 21586 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕ 1994 ΝΟΚΑΒΑΛ ΠΚ-Β 3:03.02
16. 22321 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 1994 ΑΝΟΓ ΠΚ-Β 3:03.10
17. 25376 ΓΑΡΕΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1994 ΝΟΧΑΝ ΠΚ-Β 3:03.12
18. 20382 ΒΑΛΑΚΑ ΑΝΝΑ-ΠΑΡΑΣ 1994 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΠΚ-Β 3:03.19
19. 17011 ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 Γ.Σ.ΠΕΤΡ ΠΚ-Β 3:04.04
20. 22039 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛ 1994 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΠΚ-Β 3:05.42
21. 22353 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕ 1995 ΑΚΟΤΡΙΚ ΚΡ12 3:05.59
22. 25332 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1994 ΕΥ.Κ.Ο.Ν ΠΚ-Β 3:07.43
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 6
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 18449 ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΕ 1993 ΑΡΗΣ ΠΚ-Α 2:39.69
2. 18262 ΚΟΥΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΠΚ-Α 2:43.17
3. 14462 ΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- 1993 KOKΑΡΔ ΠΚ-Α 2:48.20
4. 20993 ΔΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1993 Γ.Σ.ΠΕΤΡ ΠΚ-Α 2:49.75
5. 17282 ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝ 1993 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΠΚ-Α 2:50.00
6. 16231 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ 1993 ΑΚΟΤΡΙΚ ΠΚ-Α 2:54.10
7. 14232 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛ 1993 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΠΚ-Α 2:54.18
8. 14729 ΦΛΩΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ 1993 ΝΗΡΧΑΛ ΠΚ-Α 2:55.69
9. 17589 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1993 Ο.Φ.Θ.ΑΛ ΠΚ-Α 2:56.15
10. 18676 ΣΙΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 ΜΙΛΩΝ ΠΚ-Α 2:56.72
11. 18137 ΚΟΣΙΝΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 2:56.78
12. 19065 ΟΥΚΟΥΤΖΙΟΓΛΟΥ ΣΟΝ 1993 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΠΚ-Α 2:58.19
13. 17874 ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 2:58.47
14. 19413 ΠΑΣΧΟΥΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 1993 ΣΒΟΡΩΝ ΠΚ-Α 3:01.46
15. 17901 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝ 1993 NOXAΛΚ ΠΚ-Α 3:01.67
16. 18822 ΜΕΣΧΙΝΗ ΛΥΔΙΑ 1993 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΠΚ-Α 3:02.33
17. 32541 ΑΝΔΡΕΑΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙ 1993 ΑΚΟΔΕ.ΜΕ ΠΚ-Α 3:02.77
18. 18008 ΒΙΤΑΝΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙ 1993 ΠΟΣ.ΙΩΑΝ ΠΚ-Α 3:05.10
19. 18139 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟ 1993 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΚ-Α 3:05.19
20. 19094 ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 1993 ΑΛΜΠΘΕΣ ΠΚ-Α 3:05.46
21. 19854 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Λ 1993 ΣΒΟΡΩΝ ΠΚ-Α 3:05.50
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 7
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 08690 ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕ 1991 ΠΑΟΚ ΚΡ-Α 2:35.18
2. 16477 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 2:44.79
3. 14772 ΚΑΡΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 1992 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 2:45.93
4. 08241 ΒΟΥΧΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 1991 XANΘ ΚΡ-Α 2:46.15
5. 10263 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 1991 ΑΟΚΟΛΩΝ ΚΡ-Α 2:47.27
6. 13423 ΚΙΤΙΞΗ ΘΕΟΧΑΡΙΣ 1991 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 2:47.27
7. 11160 ΓΚΥΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΩ 1991 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 2:48.40
8. 10325 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ- 1991 ΝΟΧΑΝ ΚΡ-Α 2:50.76
9. 19622 ΚΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1992 ΚΟΠΙ ΚΡ-Α 2:52.20
10. 11469 ΓΕΡΟΥΛΗ ΘΕΟΝΗ 1992 Α.Ο. Ω. ΚΡ-Α 2:52.83
11. 14053 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 ΝΟΒΑ ΚΡ-Α 2:53.76
12. 16071 ΝΤΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ-ΣΟΥΙ 1992 ΑΡΗΣ ΚΡ-Α 2:53.88
13. 15053 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΝΑ 1992 ΓΝΟΑ ΚΡ-Α 2:54.93
14. 15109 ΣΚΑΡΤΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ-Ε 1992 ΑΝΟΓ ΚΡ-Α 2:55.02
15. 15440 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΑΝ 1991 ΤΡΙΤΩΝ ΚΡ-Α 2:55.37
16. 09952 ΤΡΙΚΑΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1991 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ-Α 2:55.42
17. 10833 ΚΟΥΤΕ ΛΟΡΙΑ 1991 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΚΡ-Α 2:55.50
18. 14251 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟ 1992 ΑΟΙΩΝ ΚΡ-Α 2:55.72
19. 13407 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΚΡ-Α 2:56.58
20. 15208 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1992 ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΚΡ-Α 2:58.71
21. 15395 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1992 ΝΗΡΚΑΤΕΡ ΚΡ-Α 2:59.39
22. 19030 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1992 ΝΕΟ ΨΥΧΙ ΚΡ-Α 2:59.80
23. 15480 ΚΑΒΡΕΝΤΖΟΥ ΝΑΤΑΛΙ 1991 ΝΟΚΑΛΑΜΑ ΚΡ-Α 3:00.23
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 8
ΑΜ Ονοματεπώνυμο Ε.Γ. Σωματείο Κατηγορ μετοχής
1. 08047 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝ 1990 ΟΣΦΠ ΝΕΑΝ 2:36.73
2. 08831 ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1990 ΝΟΜΟΥΔΑΝ ΝΕΑΝ 2:43.13
3. 99840 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ 1989 ΠΑΟ ΝΕΑΝ 2:51.29
4. 04044 ΜΠΑΡΜΠΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1990 ΕΝΟΑ ΝΕΑΝ 2:51.52
5. 05390 ΚΙΟΥΡΚΑ ΑΝΝΑ 1989 ΠΑΟΚ ΝΕΑΝ 2:57.54
6. 09204 ΔΙΑΦΑ ΜΑΤΙΝΑ 1990 ΓΣΠΕΡΙΣΤ ΝΕΑΝ 2:57.92
7. 08930 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1990 ΓΣΑΙΓΑΛ ΝΕΑΝ 2:58.02
8. 08995 ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1990 ΑΙΟΛ.ΠΕΤ ΝΕΑΝ 2:58.93
9. 03536 ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 ΟΦΘ ΝΕΑΝ 2:59.36
10. 11747 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚ 1989 ΕΟΦΠΦ ΝΕΑΝ 2:59.80
11. 99959 ΒΑΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 1989 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΝΕΑΝ 3:03.05
12. 03024 ΚΙΑΜΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛ 1989 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΑΝ
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) 2/8/2007 Πρωί
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ # 9
