| DAY 1 - 12 September, Wednesday | ||||
| Preliminary: DUET Free Routine |
10:00-13:00 | RESULTS | RESULTS AFTER FIGURE | |
| Preliminary: TEAM Free Routine |
19:00-21:00 | STARTING LIST | RESULTS | |
| DAY 2 - 13 September, Thursday | ||||
| Preliminary: Solo Free Routine | 10:00-13:00 | STARTING LIST | RESULTS | |
| Preliminary: Free Routine Combination | 19:00-21:00 | STARTING LIST | RESULTS | |
| DAY 3 - 14 September, Friday | ||||
| Figure Competition |
10:00 |
STARTING LIST | RESULTS | |
| DAY 4 - 15 September, Saturday | ||||
| Final: DUET Free Routine | 10:30-12:00 | RESULTS | ||
| Final: TEAM Free Routine | 19:30-21:00 | RESULTS | ||
| DAY 5 - 16 September, Sunday | ||||
| Final: Solo Free Routine |
10:30-12:00 | RESULTS | ||
| Final: Free Routine Combination |
18:30-20:00 | RESULTS | ||



